PRTR Information System

PRTR Data

HOME > PRTR Data

Year

RY Air Emissions (kg/yr) Water Emissions (kg/yr) Soil Emissions (kg/yr) Total Emissions (kg/yr) On-site Landfills (kg/yr) Waste Water Transfers (kg/yr) Waste Transfers (kg/yr) Total Transfers (kg/yr)
Total 546,733,379 2,382,704 1,645,427 550,761,511 233,341,341 792,223,925 4,245,008,955 5,037,232,881
2012 50,937,424 183,637 0 51,121,061 20,347,613 91,960,851 600,577,775 692,538,626
2011 52,105,033 183,607 0 52,288,640 26,775,894 89,607,601 540,133,137 629,740,739
2010 49,882,268 152,041 0 50,034,309 136,380,292 78,158,518 474,543,926 552,702,445
2009 46,857,837 130,750 0 46,988,587 10,861,225 69,114,528 458,650,109 527,764,636
2008 47,474,237 150,319 0 47,624,556 6,999,754 67,384,161 354,694,780 422,078,941
2007 47,430,283 257,875 22 47,688,180 6,648,954 63,522,411 305,155,543 368,677,954
2006 47,598,239 197,764 37 47,796,041 4,268,205 50,917,668 277,179,679 328,097,348
2005 47,048,252 250,384 276 47,298,912 8,011,517 53,805,733 277,319,163 331,124,895
2004 50,841,428 179,181 303 51,020,912 5,592,496 55,655,817 268,330,047 323,985,865
2003 37,919,395 114,755 6,871 38,041,021 3,653,296 46,849,263 276,824,520 323,673,783
2002 34,120,586 149,515 1,714 34,271,815 3,802,095 62,325,115 220,198,437 282,523,551
2001 34,518,397 432,876 1,636,204 36,587,477 0 62,922,259 191,401,839 254,324,098

Industries

  • 2012 Industry Data 2012 Industry Data download
  • 2011 Industry Data 2011 Industry Data download
  • 2010 Industry Data 2010 Industry Data download
  • 2009 Industry Data 2009 Industry Data download
  • 2008 Industry Data 2008 Industry Data download
  • 2007 Industry Data 2007 Industry Data download
  • 2006 Industry Data 2006 Industry Data download
  • 2005 Industry Data 2005 Industry Data download
  • 2004 Industry Data 2004 Industry Data download
  • 2003 Industry Data 2003 Industry Data download
  • 2002 Industry Data 2002 Industry Data download
  • 2001 Industry Data 2001 Industry Data download
  • 2000 Industry Data 2000 Industry Data download
  • 1999 Industry Data 1999 Industry Data download

Substances

  • 2012 Substance Data 2012 Substance Data download
  • 2011 Substance Data 2011 Substance Data download
  • 2010 Substance Data 2010 Substance Data download
  • 2009 Substance Data 2009 Substance Data download
  • 2008 Substance Data 2008 Substance Data download
  • 2007 Substance Data 2007 Substance Data download
  • 2006 Substance Data 2006 Substance Data download
  • 2005 Substance Data 2005 Substance Data download
  • 2004 Substance Data 2004 Substance Data download
  • 2003 Substance Data 2003 Substance Data download
  • 2002 Substance Data 2002 Substance Data download
  • 2001 Substance Data 2001 Substance Data download
  • 2000 Substance Data 2000 Substance Data download
  • 1999 Substance Data 1999 Substance Data download

Other countries

U.S.A.

EU

UK

Australia

Canada

Japan