기준년도 | 2001년 | 20,108 톤 |
1차년도 | 2007년 | 5,615 톤 |
2차년도 | 2009년 | 4,108 톤 |
기준년도 | 2002년 | 55 톤 |
1차년도 | 2008년 | 33 톤 |
2차년도 | 2010년 | 25 톤 |
기준년도 | 2002년 | 2,395 톤 |
1차년도 | 2009년 | 1,921 톤 |
2차년도 | 2011년 | 1,518 톤 |
연도 | 취급량(천톤) | 배출량(톤) | 배출율(%) |
---|---|---|---|
2001 | 37,453 | 20,108 | 0.054 |
2003 | 40,153 | 11,793 | 0.029 |
2005 | 44,444 | 7,317 | 0.016 |
2007 | 48,662 | 5,615 | 0.012 |
2009 | 53,498 | 4,108 | 0.008 |
※ 배출저감기술
: 누출오염원 관리시스템(Leak Detection And Repair), VOCs 방지시설(Regenerative Thermal Oxidizer System), 염화비닐 회수시설 등
※ 기반시설 개선
: 저장탱크 지붕 개선(고정식→내부 부상형), 출하시설 개선(상부적하→하부적하), 펌프 개선(single seal→dual seal) 등
→ 비용 대비 편익 분석결과 30/50 프로그램의 경제적 타당성 확인