국가 | 시작 년도 |
환경매체1) | 보고의 강제성2) |
대상 물질수3) |
이동량 | 이동량 보고방식4) |
보고 주기 |
보고 업체수 |
공개 현황5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 1999 | A.W.L | ☆ | 415 | ○ | Chem. | 매년 | ~7000 | ● |
호주 | 1998 | A.W.L | ☆ | 93 | ○ | Chem. | 매년 | 4.028 | ● |
벨기에* | 1992 | A.W.L | ☆ | 91 | ○ | Waste | 매년 | 864 | ● |
캐나다 | 1993 | A.W.L | ☆ | 347 | ○ | Chem. | 매년 | ~8,500 | ● |
체코* | 2004 | A.W.L | ☆ | 347 | ○ | Chem. | 매년 | 1,325 | ● |
칠레 | 2005 | A.W.L | ☆ | 120 | ○ | Waste | 매년 | 6,979 | ● |
크로아티아 | 2000 | A.W.L | ☆ | 128 | ○ | Waste | 매년 | 1,686 | 요청시 공개 |
덴마크* | 1996 | A.W.L | ☆ | ARS | ○ | Waste | 매년 | ~1,000 | ● |
핀란드* | 1988 | A.W.L | ☆ | 50 | ○ | Waste | 매년 | ~500 | ● |
헝가리* | 2001 | A.W | ☆ | 91 | ○ | Waste | 매년 | 651 | ● |
이탈리아* | 2007 | A.W.L | ☆ | 91 | ○ | Chem. | 매년 | 2,400 | ● |
일본 | 2001 | A.W.L | ☆ | 4626) | ○ | Chem. | 매년 | 40,000 | ● |
멕시코 | 2004 | A.W.L | ☆ | 104 | ○ | Chem. | 매년 | 2,800 | ● |
네덜란드* | 1976 | A.W.L | △ | 180 | ○ | Waste | 매년 | ~500 | ● |
노르웨이* | 1992 | A.W.L | ☆ | ARS | ○ | Waste | 매년 | 2,200 | ● |
스웨덴* | 2001 | A.W.L | ☆ | 91 | ○ | Waste | 매년 | ~1,000 | ● |
스위스 | 2007 | A.W.L | ☆ | 86 | ○ | Waste | 매년 | 200 | ● |
영국* | 1996 | A.W | ☆ | 209 | ○ | Waste | 매년 | 6,000 | ● |
미국 | 1987 | A.W.L | ☆ | 666 | ○ | Chem. | 매년 | 23,000 | ● |
오스트리아* | 2001 | A.W | ☆ | 91 | ○ | Chem. | 매년 | ~150 | ● |
프랑스* | 1987 | A.W.L | ☆ | 66 | ○ | Waste | 매년 | 5,056 | ● |
그리스* | 2001 | A.W.L | ☆ | 91 | ○ | Waste | 매년 | 140 | ● |
스페인* | 2001 | A.W.L | ☆ | 115 | ○ | Waste | 매년 | ~6,000 | ● |
독일* | 2007 | A.W.L | ☆ | 91 | ○ | Waste | 매년 | 4,000 | ● |
폴란드* | 2007 | A.W.L | ☆ | 67 | ○ | Waste | 매년 | 2,711 | ● |
EC | 2001 | A.W.L | ☆ | 91 | ○ | Waste | 매년 | 24,000 | ● |
※ reference : OECD 합동회의 보고문서(2009.11.30, ENV/JM/(2010)13)